Page 2 sur 2
					
				Re: Coalescents
				Posté : 26 mars 2023, 17:04
				par Jplm
				Bonjour,
Vous m'avez complètement perdu sur ce sujet, j'attends la fin. Mais je voulais dire à Terradoc que sa photo de cette espèce est très belle. Elle mérite largement la galerie.
Jplm
			 
			
					
				Re: Coalescents
				Posté : 26 mars 2023, 18:46
				par Terradoc
				26 mars 2023, 17:04Jplm a écrit : 
Bonjour,
Vous m'avez complètement perdu sur ce sujet, j'attends la fin. Mais je voulais dire à Terradoc que sa photo de cette espèce est très belle. Elle mérite largement la galerie.
Jplm
Merci Jean-Pierre. J'essaie de faire de mon mieux.
On zigzague un peu. Je me suis moi-même égaré sur la piste de Nommo  

 
			
					
				Re: Coalescents
				Posté : 26 mars 2023, 19:29
				par Richmond63
				Bonsoir à tous.
C'est donc celle du Bouddha.
			 
			
					
				Re: Coalescents
				Posté : 26 mars 2023, 20:28
				par Terradoc
				Vu pour Léveille. 
Une baside aux allures de calamar.
 
			
					
				Re: Coalescents
				Posté : 27 mars 2023, 00:28
				par Jplm
				Ça y est, j’atterris. En fait j'avais le champignon, c'est les indices que je ne comprenais pas tous ! J'ai recollé les morceaux : les ampères, le Bouddha, l'éveillé. Pour en ajouter un : il y a le même ampérage dans les prénoms du dédicataire.
Jplm
			 
			
					
				Re: Coalescents
				Posté : 27 mars 2023, 13:06
				par Terradoc
				Avec tous ces indices, cherchez le prédicataire et vous trouverez l'espèce  
 
 
L'un d'entre vous pour une proposition ?
 
			
					
				Re: Coalescents
				Posté : 27 mars 2023, 13:32
				par Nommo
				Un de ses homonymes, André ( 1898-1965 ),  fut un immense verrier.
			 
			
					
				Re: Coalescents
				Posté : 27 mars 2023, 13:58
				par Jplm
				C'est tout de même facile, ce qui-suis-je : il suffit de trouver un immense verrier prénommé André dont un homonyme est dédicataire de l'espèce et a dans son prénom le même rapport à l'ampère qu'un synonyme de 1821 de celle-ci...
On peut aussi regarder le champignon, lire ce qui en a été dit, et ouvrir un guide de mycologie. Ça va d'ailleurs plus vite.
Jplm
			 
			
					
				Re: Coalescents
				Posté : 27 mars 2023, 14:47
				par Y.Courtieu
				27 mars 2023, 13:58Jplm a écrit : 
On peut aussi regarder le champignon, lire ce qui en a été dit, et ouvrir un guide de mycologie. Ça va d'ailleurs plus vite.
Jplm
 
  Oh que oui !
Exidia thuretiana, trouvé à partir de l'observation du champignon et de l'élimination de son sosie, qui a des cristaux d'oxalate de chaux visibles à l'intérieur du carpophore.
 
			
					
				Re: Coalescents
				Posté : 27 mars 2023, 14:49
				par Ghislaine
				Effectivement je n'y comprends rien à ces indices mais après avoir feuilleté quelques  bouquins, j'ai une proposition 
E.t.?
Edit: me suis faite devancée par Yves  

 
			
					
				Re: Coalescents
				Posté : 27 mars 2023, 15:06
				par Terradoc
				J'ai eu peur de rester sur cet imbroglio d'indices quelque peu indigestes je vous l'accorde.
C'est bien l'espèce citée par Yves et Ghislaine qui se différencie aussi de 
Exidia nucleata par des spores plus grandes.
Merci tout de même aux participants pour cette masturbation intellectuelle.
Je renomme 
 
			
					
				Re: Coalescents
				Posté : 27 mars 2023, 16:56
				par Jplm
				27 mars 2023, 13:58Jplm a écrit : 
C'est tout de même facile, ce qui-suis-je : il suffit de trouver un immense verrier prénommé André dont un homonyme est dédicataire de l'espèce et a dans son prénom le même rapport à l'ampère qu'un synonyme de 1821 de celle-ci...
On peut aussi regarder le champignon, lire ce qui en a été dit, et ouvrir un guide de mycologie. Ça va d'ailleurs plus vite.
Jplm
J'ai été délibérément provocateur mais je rappelle tout de même que les indices tarabiscotés sont faits pour émettre des propositions 
sans donner (trop) d'indications aux autres, en cela ils jouent parfaitement leur rôle et permettent à chacun de continuer à chercher à son rythme.
Jplm